Gutter Gnomes / Verslag
vrijdag 16 oktober 2026
In Bowlmore dordrecht. 5 gnomes, 5 games, crewgemiddelde 81.60.
Topgame
119
Gert-Jan
Nieuw persoonlijk record
83
Brian · eerst 70
Nieuw persoonlijk record
119
Gert-Jan · eerst 97
Uitslag
Op gemiddelde van de avond| # | Gnome | Games | Beste | Totaal | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119PB | 119 | 119 | 119.00 | |
| 2 | 83 | 83 | 83 | 83.00 | |
| 3 | 80 | 80 | 80 | 80.00 | |
| 4 | 73 | 73 | 73 | 73.00 | |
| 5 | 53 | 53 | 53 | 53.00 |
Mitchel van Emmerik